太陽光発電のうち当社の主力である大規模な産業用発電所は、メガソーラーと呼ばれ、再生可能エネルギーの普及を支える重要な発電方式です。
また、自治体の公共施設や駐車場等を活用したソーラーカーポートの導入にも対応しています。
当社は、豊富な専門知識と経験を活かし、用地確保、FIT・FIPの活用支援、資金調達から設計・施工、管理・運用まで、太陽光発電に関する幅広いコンサルティングを行っています。
地域や施設の特性に合わせ、メガソーラーからソーラーカーポートまで、最適な太陽光発電の導入を総合的に支援します。
太陽光発電コンサルティング実績 合計514.3メガ
| 青森県新青森 | 50M |
|---|---|
| 岩手県陸前高田 | 2M |
| 宮城県仙台市上愛子 | 112M |
| 宮城県仙台市青葉 | 1.8M |
| 宮城県柴田郡 | 29.5M |
| 福島県須賀川市 | 25M |
| 栃木県閑馬 | 5.5M |
| 栃木県那須郡 | 10M |
| 栃木県真岡 | 2M |
| 茨城県牛久 | 1.8M |
| 千葉県山武 | 5 .5M |
| 千葉県木更津 | 1.5M |
| 千葉県成田神崎 | 20M |
| 千葉県市原 | 0.3M |
| 千葉県八街市 | 2.4M |
| 東京都八王子 | 1.2M |
|---|---|
| 静岡県伊豆高原 | 50M |
| 静岡県伊東市鎌田 | 50M |
| 静岡県田方郡函南町 | 50M |
| 静岡県駿東郡長泉町 | 4.5M |
| 静岡県賀茂郡河津町 | 25M |
| 三重県多気郡 | 3.5M |
| 岡山県美作市 | 35M |
| 広島県東広島市 | 20M |
| 福岡県福津市 | 5.8M |






